Preise
Saison 2023
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN |
---|---|---|
Sturmwochen | 07.01.2023 bis 25.03.2023 | 68,00 EUR |
Oster-/Frühlingszeit | 25.03.2023 bis 22.04.2023 | 90,00 EUR |
Frühsommer | 22.04.2023 bis 01.07.2023 | 100,00 EUR |
Sommer | 01.07.2023 bis 02.09.202 | 140,00 EUR |
Spätsommer | 02.09.2023 bis 07.10.2023 | 110,00 EUR |
Goldener Herbst | 07.10.2023 bis 04.11.2023 | 95,00 EUR |
Kaminzeit | 04.11.2023 bis 16.12.2023 | 68,00 EUR |
Weihnachten/Silvester | 16.12.2023 bis 06.01.2024 | 120,00 EUR |
Nebenkosten
Starter-Set Kamin | 8,00 EUR | Optional |
Endreinigung | 90,00 EUR | Verbindlich |
Haustier (je Hund/Aufenthalt) | 25,00 EUR | Verbindlich |
Strom/Heizung/Wasser | - | Enthalten |
Gästebeitrag
Die Berechnung und Weiterleitung des Gästebeitrags erfolgt nach den verabschiedeten Sätzen der Kurverwaltung.
Der Gästebeitrag ist vor Ort zu zahlen und beträgt derzeit pro Tag:
Hauptsaison (01.05. – 15.09.)
2,00 € / Erwachsenen
1,10 € / Kind*
Nebensaison (16.09. – 30.04.)
1,50 € / Erwachsenen
0,80 € / Kind*
* (Von Beginn des 4. bis Vollendung des 18. Lebensjahrs.)
Gerne können Sie bei uns hinzubuchen:
Bettwäsche für 10,00 €/Person
Handtücher für 8,00 €/Person
Für den ersten Abend am Kaminofen bieten wir ein „Starter-Set“ für 5,00 € an.
Kurbeiträge Wurster-Nordseeküste